
District I – North Idaho
Club | Website |
---|---|
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Facebook Page |
![]() | Website |
District II – Eastern Idaho
Club | Website |
---|---|
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Facebook Page |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Facebook Page |
District III – Southwest Idaho
CLUB | WEBSITE |
---|---|
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Facebook Page |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Facebook Page |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Website |
Western Elite Soccer Club |
District IV – Southwest Idaho
Club | Website |
---|---|
Snake River Soccer Association | |
![]() | Website |
![]() | Website |
![]() | Facebook Page |
![]() | Website |
Member Clubs – If your information is not on this page or is incorrect please contact info@idahoyouthsoccer.org